Автономные установки Thermo King для автофургонов
Заказать
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Модель | Холодопроизводительность | Воздухо обмен, м.куб./час | Длина фургона,м | ||
при 0С, Вт | при -20С, Вт | ||||
С поршневым компрессором | |||||
CDII 30 MAX | 3400 | 2500 | 1800 | 4-6 | |
CDII 50 MAX | 3400 | 2500 | 1800 | 4-6 | X |
MD200 30 SR | 5200 | 3500 | 2720 | 6-6,5 | |
MD200 50 SR | 5200 | 3500 | 2720 | 6-6,5 | X |
MD300 30 SR | 6300 | 4000 | 2720 | 6,5-7,5 | |
MD300 50 SR | 6300 | 4000 | 2720 | 6,5-7,5 | X |
Со спиральным компрессором | |||||
TS200 30 | 5500 | 3600 | 2720 | 6-6,5 | |
TS200 50 | 5500 | 3600 | 2720 | 6-6,5 | Х |
TS300 30 | 7350 | 3800 | 2720 | 6,5-7,5 | |
TS300 50 | 7350 | 3800 | 2720 | 6,5-7,5 | Х |
TS500 30 | 8400 | 5900 | 3200 | 7,5-9 | |
TS500 50 | 8400 | 5900 | 3200 | 7,5-9 | Х |
TS600 30 | 9700 | 5900 | 3200 | 9+ | |
TS600 50 | 9700 | 5900 | 3200 | 9+ | Х |
UTS 50 | 10800 | 6400 | 3740 | 9+ | X |
Топливный бак и герметичная рамка контроллера для прицепов |