Прицепы и полуприцепы МАЗ
Прицепная техника «МАЗ» популярна в первую очередь из-за очень простой и надежной конструкции тормозов и ступиц; кроме того, дальнобойщики отмечают надежность колесных осей, которые способны долго работать на предельной загрузке. Минские прицепы немного уступают европейским по легкости хода, но они намного дешевле и сами по себе, и по затратам на обслуживание. Кроме того, запчасти для прицепов «МАЗ» можно найти в любом российском городе.
Выберите тип техники
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 8.8 м3 |
Грузоподъемность | 8240 кг |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 54 м3 |
Грузоподъемность | 18000 кг |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 12.3 м3 |
Грузоподъемность | 14350 кг |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 32 м3 |
Грузоподъемность | 5400 кг |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 47 м3 |
Грузоподъемность | 13000 кг |
Производитель | МАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность двигателя | 330 л.с |
Производитель | МАЗ |
Грузоподъемность | 27500 кг |
Шины | 11.00R20 |
Производитель | МАЗ |
Грузоподъемность | 23000 кг |
Шины | 11.00R20 |
Производитель | МАЗ |
Объем кузова | 79.6 м3 |
Грузоподъемность | 26700 кг |
Шины | 385/65R22,5 |
Производитель | МАЗ |
Грузоподъемность | 15200 кг |
Шины | 11.00R20 |
Производитель | МАЗ |
Грузоподъемность | 23000 кг |
Шины | 385/65R22.5 |
Производитель | МАЗ |
Грузоподъемность | 28000 кг |
Шины | 385/65R22,5 |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 21.8 м3 |
Грузоподъемность | 27400 кг |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 15.7 м3 |
Грузоподъемность | 14750 кг |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 19.5 м3 |
Грузоподъемность | 28300 кг |
Производитель | МАЗ |
Грузоподъемность | 23300 кг |
Производитель | МАЗ |
Объем платформы | 21.7 м3 |
Грузоподъемность | 28300 кг |
Форма заказа